<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="GTST0200.XSL"?>
<!DOCTYPE GRNDTEST SYSTEM "GTST0200.DTD">
<GRNDTEST DTD_version="2.00">
	<基礎情報>
		<適用要領基準>土木200812-01</適用要領基準>
	</基礎情報>
	<試験情報>
		<地点名>BORINGNO.1</地点名>
		<フォルダ名>BRG0001</フォルダ名>
		<ボーリング交換用データファイル名>BED0001.XML</ボーリング交換用データファイル名>
		<電子土質試験結果一覧表ファイル名>STB0001.PDF</電子土質試験結果一覧表ファイル名>
		<土質試験結果一覧表データファイル名>STB0001.XML</土質試験結果一覧表データファイル名>
		<位置情報>
			<経度>
				<経度_度>130</経度_度>
				<経度_分>25</経度_分>
				<経度_秒>10.6201</経度_秒>
			</経度>
			<緯度>
				<緯度_度>33</緯度_度>
				<緯度_分>33</緯度_分>
				<緯度_秒>44.9863</緯度_秒>
			</緯度>
			<測地系>1</測地系>
			<標高>1.50</標高>
			<位置情報コメント></位置情報コメント>
		</位置情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001001.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001001.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1202</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1202-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0111-2000</基準番号>
			<試験名称>土粒子の密度試験</試験名称>
			<試料番号>T-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001002.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001002.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1203</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1203-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0121-2000</基準番号>
			<試験名称>土の含水比試験</試験名称>
			<試料番号>T-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001003.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001003.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1204</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1204-2000</規格番号>
			<基準番号>JGS 0131-2000</基準番号>
			<試験名称>土の粒度試験</試験名称>
			<試料番号>T-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日></試験開始年月日>
			<試験終了年月日></試験終了年月日>
			<試験者></試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001004.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001004.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1216</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1216-1998</規格番号>
			<基準番号>JGS 0511-2000</基準番号>
			<試験名称>土の一軸圧縮試験</試験名称>
			<試料番号>T-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<試料供試体写真情報>
				<デジタル試料供試体写真ファイル名>S0010041.JPG</デジタル試料供試体写真ファイル名>
				<写真内容>試験前</写真内容>
			</試料供試体写真情報>
			<試料供試体写真情報>
				<デジタル試料供試体写真ファイル名>S0010042.JPG</デジタル試料供試体写真ファイル名>
				<写真内容>試験後</写真内容>
			</試料供試体写真情報>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS002001.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS002001.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1202</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1202-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0111-2000</基準番号>
			<試験名称>土粒子の密度試験</試験名称>
			<試料番号>T-2</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.70</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.00</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS002002.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS002002.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1203</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1203-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0121-2000</基準番号>
			<試験名称>土の含水比試験</試験名称>
			<試料番号>T-2</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.70</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.00</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS002003.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS002003.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1204</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1204-2000</規格番号>
			<基準番号>JGS 0131-2000</基準番号>
			<試験名称>土の粒度試験</試験名称>
			<試料番号>T-2</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.70</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.00</試験下端深度>
			<試験開始年月日></試験開始年月日>
			<試験終了年月日></試験終了年月日>
			<試験者></試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS002004.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS002004.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1216</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1216-1998</規格番号>
			<基準番号>JGS 0511-2000</基準番号>
			<試験名称>土の一軸圧縮試験</試験名称>
			<試料番号>T-2</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.70</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.00</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<試料供試体写真情報>
				<デジタル試料供試体写真ファイル名>S0020041.JPG</デジタル試料供試体写真ファイル名>
				<写真内容>試験前</写真内容>
			</試料供試体写真情報>
			<試料供試体写真情報>
				<デジタル試料供試体写真ファイル名>S0020042.JPG</デジタル試料供試体写真ファイル名>
				<写真内容>試験後</写真内容>
			</試料供試体写真情報>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS003001.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS003001.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1202</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1202-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0111-2000</基準番号>
			<試験名称>土粒子の密度試験</試験名称>
			<試料番号>T-3</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>1.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS003002.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS003002.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1203</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1203-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0121-2000</基準番号>
			<試験名称>土の含水比試験</試験名称>
			<試料番号>T-3</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>1.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS003003.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS003003.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1204</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1204-2000</規格番号>
			<基準番号>JGS 0131-2000</基準番号>
			<試験名称>土の粒度試験</試験名称>
			<試料番号>T-3</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>1.30</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.50</試験下端深度>
			<試験開始年月日></試験開始年月日>
			<試験終了年月日></試験終了年月日>
			<試験者></試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
	</試験情報>
	<試験情報>
		<地点名>NORINGNO.2</地点名>
		<フォルダ名>BRG0002</フォルダ名>
		<ボーリング交換用データファイル名>BED0002.XML</ボーリング交換用データファイル名>
		<電子土質試験結果一覧表ファイル名>STB0002.PDF</電子土質試験結果一覧表ファイル名>
		<土質試験結果一覧表データファイル名>STB0002.XML</土質試験結果一覧表データファイル名>
		<位置情報>
			<経度>
				<経度_度>130</経度_度>
				<経度_分>25</経度_分>
				<経度_秒>10.6300</経度_秒>
			</経度>
			<緯度>
				<緯度_度>33</緯度_度>
				<緯度_分>33</緯度_分>
				<緯度_秒>45.0000</緯度_秒>
			</緯度>
			<測地系>1</測地系>
			<標高>1.50</標高>
			<位置情報コメント></位置情報コメント>
		</位置情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001001.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001001.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1202</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1202-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0111-2000</基準番号>
			<試験名称>土粒子の密度試験</試験名称>
			<試料番号>S-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.10</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.40</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001002.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001002.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1203</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1203-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0121-2000</基準番号>
			<試験名称>土の含水比試験</試験名称>
			<試料番号>S-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.10</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.40</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS001003.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS001003.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1204</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1204-2000</規格番号>
			<基準番号>JGS 0131-2000</基準番号>
			<試験名称>土の粒度試験</試験名称>
			<試料番号>S-1</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.10</試験上端深度>
			<試験下端深度>0.40</試験下端深度>
			<試験開始年月日></試験開始年月日>
			<試験終了年月日></試験終了年月日>
			<試験者></試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS002001.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS002001.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1202</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1202-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0111-2000</基準番号>
			<試験名称>土粒子の密度試験</試験名称>
			<試料番号>S-2</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.70</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.00</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
		<各種試験情報>
			<電子データシートファイル名>TS002002.PDF</電子データシートファイル名>
			<電子データシート作成ソフトウェア名>WinDST</電子データシート作成ソフトウェア名>
			<データシート交換用データファイル名>TS002002.XML</データシート交換用データファイル名>
			<データシート交換用データ作成ソフトウェア名>WinDST</データシート交換用データ作成ソフトウェア名>
			<試験コード>A1203</試験コード>
			<規格番号>JIS A 1203-1999</規格番号>
			<基準番号>JGS 0121-2000</基準番号>
			<試験名称>土の含水比試験</試験名称>
			<試料番号>S-2</試料番号>
			<試料採取情報>0</試料採取情報>
			<試験上端深度>0.70</試験上端深度>
			<試験下端深度>1.00</試験下端深度>
			<試験開始年月日>2010-04-07</試験開始年月日>
			<試験終了年月日>2010-04-07</試験終了年月日>
			<試験者>福岡太郎</試験者>
			<各種試験コメント></各種試験コメント>
		</各種試験情報>
	</試験情報>
	<ソフトメーカ用TAG>WinDST</ソフトメーカ用TAG>
	<ソフトメーカ用TAG>H22/04/02</ソフトメーカ用TAG>
	<ソフトメーカ用TAG>日本システム管理株式会社</ソフトメーカ用TAG>
	<ソフトメーカ用TAG>福岡市南区向野1-19-8 TEL:092-511-6932</ソフトメーカ用TAG>
</GRNDTEST>

